| Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 |
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В в соответствии с IEC 60664-1 |
| Код совместимости | RM3 |
| Стандарты | NF EN 60255-6 IEC 60255-6 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
| Момент затяжки | 0.6-1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1 |
| Относительная влажность | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Категория применения | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| Длительность импульса | >= 5 мс состояние готовности >= 5 мс состояние "низкий" |
| Механическая износостойкость | 30000000 циклы |
| Электромагнитная совместимость | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2 |
| Рабочее положение | любое положение без ухудшения номинальных значений |
| Виброустойчивость | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1 |
| Ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 |
| Совместимость входа | 3-проводн. датчик (E1) PNP или NPN, 12 B, 50 мА датчик NAMUR (E2), 12 B, 1.5 кОм вход напряжения (E1), 0...30 V, 9.5 кОм, состояние с высоким уровнем >= 4,5 В состояние с низким уровнем |
| Категория перенапряжения | III в соответствии с IEC 60664-1 |
| Материал корпуса | самозатухающий пластик |
| Напряжение испытания изоляции | 2 кВ Переменный ток 50 Гц |
| Пределы напряжения питания | 20.4-264 В пер./пост. ток |
| Сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1 > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5 > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60664-1 |
| Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод зеленый для питание включено 1 светодиод желтый для запретить 1 светодиод желтый для реле (R) |
| Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 50 мс |
| Время сброса | 50 мс контакт S2 в режиме запоминания задержки включения 1 с подача Un в режиме запоминания с задержкой |
| Потребляемая мощность, вт | 3 Вт постоянный ток |
| Повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения +/- 0,5 % для задержка |
| Макс. коммутируемое напряжение | 250 В пер./пост. тока |
| Входная частота | 0.0017-20 Гц |
| Пределы напряжения цепи управления | - 15 % + 10 % Un |
| Рабочая частота | |
| Материал контактов | не содержит кадмий |
| Точность измерения | +/- 10 % значения полной шкалы |
| Погрешность измерения | +/- 0,1 %/°C с изменением температуры < +/- 1 % по всему диапазону с изменением напряжения |
| Гистерезис | 5-5 % предел |
| Импульс напряжения без поглощения мощности | 4 кВ |
| Потребляемая мощность, ва | 5 В·А Переменный ток |
| Серия | Zelio Control |
| Диапазон измерения | 0,05...0,5 с 0,5...5 мин. 1...10 мин. 1...10 s 0,5…5 с 0,1…1 с 0,1...1 мин. |
| Выходные контакты | 1 переключающ. |
| Задержка пуска после включения питания | 0.05 с |
| Параметры, контролируемые реле | превышение скорости минимальная скорость |
| Коммутационная способность, в·а | 1250 В·А |
| Минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 V постоянный ток |
| Полярность | реверсируемая полярность питания пост. тока |
| Предельная уставка | 10...100 % |
| Время срабатывания | 15 мс макс. (при пересечении порога) |
| Рабочая температура окружающей среды | -20-50 °C |
| Соединения – клеммы | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником |
| Степень защиты ip | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) |
| Электрическая износостойкость | 100000 циклы |
| Сертификаты | C-Tick ГОСТ UL GL CSA |
| Температура окружающей среды при хранении | -40-70 °C |
| Маркировка | CE : EMC 89/336/EEC CE : 73/23/EEC |
| Частота | 50/60 Hz +/- 10 % |
| Тип продукта | модульные реле измерения и управления |
| Номинальный выходной ток | 5 А |
| Тип релейной защиты | реле контроля скорости |
| Наименование релейной защиты | RM35S |
| Maximum supply current for sensors | 40 мА для < 24 В пер. ток в 25 °C 40 мА для < 24 В пост. ток в 25 °C 50 мА для 24...240 В пер. ток 50 мА для 24...240 В пост. ток |
| [us] номинальное напряжение сети | 24...240 В пер./пост. ток |
| Номинальное напряжение питания | 11.5...12.5 В |
| Диапазон задержки времени | 0.6...60 с adjustable on energisation задержка (допуск: 0...10 % значения полной шкалы) |