Стандарты | CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B IEC 60664 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A 92/31/EEC EN/IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D 93/68/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C 73/23/EEC 89/336/EEC |
Степень загрязнения | 2 |
Относительная влажность | 10-95 % без образования конденсата при работе 5-95 % без образования конденсата при хранении |
Время отклика | |
Электрическая прочность изоляции | 1500 В Переменный ток в 50/60 Гц |
Количество дискретных входов | 32 приемник тока гальв. развязанный в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 |
Потребляемый ток | 135 мА в 5 В пост. ток 160 мА в 24 В пост. ток |
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | >= 11 В |
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | |
Электрическое соединение | разъем HE -10 |
Ток дискретного входа | 3.5 мА |
Входной импеданс | 6300 Ом в состоянии "1" |
Сопротивление изоляции | < 10 МОм 500 В пост. тока |
Напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока положительный |
Защитное исполнение | TC |
Рассеиваемая мощность | (1 Вт + 0.1 Вт x кол-во используемых каналов) |
Формат модуля | стандарт |
Серия | платформа автоматизации Modicon Premium |
Питание датчика | 19-30 В |
Рабочая температура окружающей среды | 0-60 °C |
Степень защиты ip | IP20 |
Сертификаты | LR GL BV RMRS RINA ABS DNV |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -25-70 °C |
Маркировка | CE |
Тип продукта | модуль дискретного ввода |
Current state 1 guaranteed | >= 3 mA |
Current state 0 guaranteed | |
Вес нетто | 0.3 кг |
Стандарты | CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B IEC 60664 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A 92/31/EEC EN/IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D 93/68/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C 73/23/EEC 89/336/EEC |
Степень загрязнения | 2 |
Относительная влажность | 10-95 % без образования конденсата при работе 5-95 % без образования конденсата при хранении |
Время отклика | |
Электрическая прочность изоляции | 1500 В Переменный ток в 50/60 Гц |
Количество дискретных входов | 32 приемник тока гальв. развязанный в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 |
Потребляемый ток | 135 мА в 5 В пост. ток 160 мА в 24 В пост. ток |
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | >= 11 В |
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | |
Электрическое соединение | разъем HE -10 |
Ток дискретного входа | 3.5 мА |
Входной импеданс | 6300 Ом в состоянии "1" |
Сопротивление изоляции | < 10 МОм 500 В пост. тока |
Напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока положительный |
Защитное исполнение | TC |
Рассеиваемая мощность | (1 Вт + 0.1 Вт x кол-во используемых каналов) |
Формат модуля | стандарт |
Серия | платформа автоматизации Modicon Premium |
Питание датчика | 19-30 В |
Рабочая температура окружающей среды | 0-60 °C |
Степень защиты ip | IP20 |
Сертификаты | LR GL BV RMRS RINA ABS DNV |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -25-70 °C |
Маркировка | CE |
Тип продукта | модуль дискретного ввода |
Current state 1 guaranteed | >= 3 mA |
Current state 0 guaranteed | |
Вес нетто | 0.3 кг |