Диаметр | 18 мм |
Частота коммутации | |
Номинальное напряжение питания [us] | 12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью |
Тип выхода | полупроводниковых выхода |
Электрическое соединение | 1 вилка M12, 4 контакта |
Виброустойчивость | 7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10-55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Потребляемый ток | 35 мА холостой ход |
Пределы напряжения питания | 10-36 В пост. ток |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (зеленый) для питание 1 светодиод (красный) для нестабильность 1 светодиод (желтый) для состояние выхода |
Тип дискретного выхода | PNP |
Материал | металл |
Материал шкафа | никилерованная латунь |
[sn] номинальная дальность обнаружения | 3-3 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50 20-20 м сквозной луч требуется передатчик XUB0BKSNM12T 0.12-0.12 м рассеивание, с подавлением фона 0.3-0.3 м рассеянный |
Коммутационная способность, ма | |
Серия | OsiSense XU |
Название серии | универсальный многорежимный |
Конструкция датчика | цилиндрический M18 |
Наименование датчика | XUB |
Тип выходного сигнала | дискретный |
Способ электромонтажа | 3-проводн. |
Функция дискретного выхода | 1 Н.О. или 1 Н.З. программир. |
Тип электронного датчика | фотоэлектрический датчики |
Система обнаружения | многорежимный |
Диапазон измерения | > 0...20 м |
Тип линии визирования | осевой |
Излучение | инфракрасный рассеянный инфракрасный рассеивание, с подавлением фона инфракрасный сквозной луч красный поляризов. рефлексный |
Материал линзы | PMMA |
Макс. дальность обнаружения | 0.12 м рассеивание, с подавлением фона 0.4 м рассеянный 30 м сквозной луч 4.5 м поляризов. рефлексный |
Добавьте на выходе | без |
Установка | самообучение |
Рабочая температура окружающей среды | -25-55 °C |
Степень защиты ip | N/A N/A N/A |
Сертификаты | CSA CE UL |
Температура окружающей среды при хранении | -40-70 °C |
Специальная область применения продукта | - |
Maximum voltage drop | |
Maximum delay response | 2 мс |
Maximum delay recovery | 2 мс |
Maximum delay first up | 200 мс |
Вес нетто | 0.055 кг |
Тип питания | пост. ток |
Диаметр | 18 мм |
Частота коммутации | |
Номинальное напряжение питания [us] | 12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью |
Тип выхода | полупроводниковых выхода |
Электрическое соединение | 1 вилка M12, 4 контакта |
Виброустойчивость | 7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10-55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Потребляемый ток | 35 мА холостой ход |
Пределы напряжения питания | 10-36 В пост. ток |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (зеленый) для питание 1 светодиод (красный) для нестабильность 1 светодиод (желтый) для состояние выхода |
Тип дискретного выхода | PNP |
Материал | металл |
Материал шкафа | никилерованная латунь |
[sn] номинальная дальность обнаружения | 3-3 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50 20-20 м сквозной луч требуется передатчик XUB0BKSNM12T 0.12-0.12 м рассеивание, с подавлением фона 0.3-0.3 м рассеянный |
Коммутационная способность, ма | |
Серия | OsiSense XU |
Название серии | универсальный многорежимный |
Конструкция датчика | цилиндрический M18 |
Наименование датчика | XUB |
Тип выходного сигнала | дискретный |
Способ электромонтажа | 3-проводн. |
Функция дискретного выхода | 1 Н.О. или 1 Н.З. программир. |
Тип электронного датчика | фотоэлектрический датчики |
Система обнаружения | многорежимный |
Диапазон измерения | > 0...20 м |
Тип линии визирования | осевой |
Излучение | инфракрасный рассеянный инфракрасный рассеивание, с подавлением фона инфракрасный сквозной луч красный поляризов. рефлексный |
Материал линзы | PMMA |
Макс. дальность обнаружения | 0.12 м рассеивание, с подавлением фона 0.4 м рассеянный 30 м сквозной луч 4.5 м поляризов. рефлексный |
Добавьте на выходе | без |
Установка | самообучение |
Рабочая температура окружающей среды | -25-55 °C |
Степень защиты ip | N/A N/A N/A |
Сертификаты | CSA CE UL |
Температура окружающей среды при хранении | -40-70 °C |
Специальная область применения продукта | - |
Maximum voltage drop | |
Maximum delay response | 2 мс |
Maximum delay recovery | 2 мс |
Maximum delay first up | 200 мс |
Вес нетто | 0.055 кг |
Тип питания | пост. ток |