Стандарты | IEC 60831-2 IEC 60831-1 |
Относительная влажность | 95-95 % |
Диаметр | 136 мм |
Частота сети | 50/60 Гц |
Номинальная реактивная мощность | 45.1 кВАр 380 В 50 Гц 50 кВАр 400 В 50 Гц 53.8 кВАр 415 В 50 Гц |
Тип установки | внутренн. установка |
Срок службы в часах | 130000 ч |
Номинальное напряжение | 380-415 В Переменный ток 50/60 Гц |
Потери в диэлектрике | < 0.2 Вт/квар |
Серия | VarPlus Can VarPlus |
Название серии | HDuty |
Допустимое отклонение емкости | - 5 % ... 10 % |
Пропитка | без ПХБ вязкая (сухая) биоразлагаемая смола биоразлагаемая |
Уровень гармоник в сети | |
Макс. допустимое напряжение | 1,1 x Un (8 часов в сутки) |
Потери мощности | < 0,5 Вт/кВар |
Проверка напряжения | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с = 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с |
Пусковой ток | 250 x In |
Диэлектрик | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, пленка со специальным профилем металлизации и удельного сопротивления |
Температурный класс | D |
Рабочая температура окружающей среды | -25-55 °C |
Соединения – клеммы | stud terminals |
Степень защиты ip | IP00 |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Тип продукта | конденсатор |
Maximum switching operation per year | 7000 |
[imp] максимальный долговременный ток | 1.8 x In |
Вес нетто | 5.3 кг |
Исполнение монтажа | вертикально/горизонтально |
Стандарты | IEC 60831-2 IEC 60831-1 |
Относительная влажность | 95-95 % |
Диаметр | 136 мм |
Частота сети | 50/60 Гц |
Номинальная реактивная мощность | 45.1 кВАр 380 В 50 Гц 50 кВАр 400 В 50 Гц 53.8 кВАр 415 В 50 Гц |
Тип установки | внутренн. установка |
Срок службы в часах | 130000 ч |
Номинальное напряжение | 380-415 В Переменный ток 50/60 Гц |
Потери в диэлектрике | < 0.2 Вт/квар |
Серия | VarPlus Can VarPlus |
Название серии | HDuty |
Допустимое отклонение емкости | - 5 % ... 10 % |
Пропитка | без ПХБ вязкая (сухая) биоразлагаемая смола биоразлагаемая |
Уровень гармоник в сети | |
Макс. допустимое напряжение | 1,1 x Un (8 часов в сутки) |
Потери мощности | < 0,5 Вт/кВар |
Проверка напряжения | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с = 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с |
Пусковой ток | 250 x In |
Диэлектрик | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, пленка со специальным профилем металлизации и удельного сопротивления |
Температурный класс | D |
Рабочая температура окружающей среды | -25-55 °C |
Соединения – клеммы | stud terminals |
Степень защиты ip | IP00 |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Тип продукта | конденсатор |
Maximum switching operation per year | 7000 |
[imp] максимальный долговременный ток | 1.8 x In |
Вес нетто | 5.3 кг |
Исполнение монтажа | вертикально/горизонтально |